绿茶通用站群绿茶通用站群

5.48亿元资金今日流出银行股

5.48亿元资金今日流出银行股

沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有26个(gè),涨幅居前的(de)行业为通信、计算机,涨(zhǎng)幅分别为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。银行行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力(lì)资(zī)金全天净流入35.13亿元,今日(rì)有14个(gè)行业主力资(zī)金净(jìng)流入,电子行(xíng)业主力资金净(jìng)流入规模居首,该(gāi)行业今日上涨2.42%,全天净流入资金29.31亿(yì)元,其次是计算机(jī)行业,日(rì)涨幅(fú)为3.28%,净流入资 金为20.47亿元。

主力资(zī)金净流出(chū)的行业有17个,电力设备行业(yè)主力资金净流出(chū)规模(mó)居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是(shì)医药生物行(xíng)业,净流出资金为12.91亿(yì)元,净(jìng)流出(chū)资金较多的还有基础化(huà)工、非银金融、银行等(děng)行业。

银行行业今日下跌0.30%,全天主力资金净流出5.48亿元,该(gāi)行业(yè)所属的个股(gǔ)共42只,今日上涨的有(yǒu)9只 ;下跌的有28只(zhǐ)。以资金流(liú)向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有(yǒu)11只,净流(liú)入资金(jīn)居首的是(shì)平(píng)安银行,今日(rì)净流入资金 1888.48万(wàn)元,紧(jǐn)随其后的是长沙银行、民(mín)生(shēng)银行,净流入资金分别为1538.99万元、1092.96万元(yuán)。银(yín)行行业(yè)资(zī)金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有招(zhāo)商银行、杭州银行、兴业银行,净流(liú)出资金分(fēn)别为9772.64万元、7344.52万元、4741.47万元。(数据宝)

银行行业资金流向排(pái)名(míng)

美迪西:实控人提议1000万元至2000万元回购股份r class="row1">
代码 简称 今(jīn)日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) 今(jīn)日(rì)换手率(%) 主力资金流(liú)量(万元)
600036 招商银(yín)行 0.24 0.21 -9772.64
600926 杭州银行 -1.68 0.82 -7344.52
601166 兴业银(yín)行 -0.56 0.20 -4741.47
601988 中 国(guó)银行 -0.64 0.06 -4204.17
601077 渝(yú)农商行 0.22 0.79 -3859.61
600919 江苏银行 -0.85 0.50 -3816.07
002966 苏州银行 -0.95 1.03 -3680.14
601288 农业银行 -0.22 0.09 -3668.06
601328 交通银(yín)行 -0.14 0.20 -2320.68
601009 南京 银行 0.00 0.18 -2155.52
601997 贵阳银(yín)行 -0.18 0.76 -1973.80
601939 建设银行 -0.96 0.81 -1728.54
601169 北京(jīng)银行 -0.70 美迪西:实控人提议1000万元至2000万元回购股份 0.30 -1550.25
601838 成都银行 -1.79 1.02 -1457.51
601398 工商银行 -0.55 0.09 -1438.89
601998 中信(xìn)银行(xíng) -1.28 0.19 -1385.42
601916 浙商银行 0.34 0.38 -1127.98
600015 华夏银行 0.29 0.19 -1010.34
601825 沪(hù)农商行 1.31 0.39 -987.26
002958 青农商行 -0.73 0.78 -668.80
601528 瑞丰银行 -0.60 1.76 -541.96
601860 紫(zǐ)金银行 -0.38 1.27 -528.78
601229 上海银行 0.14 0.19 -357.07
600000 浦发银行(xíng) 0.27 0.08 -256.88
002839 张家港行 -0.74 1.02 -224.52
600908 无锡银行 -0.19 0.79 -201.71
002936 郑(zhèng)州银(yín)行 0.00 0.59 -198.57
601187 厦门银行 -0.55 0.87 -184.16
601818 光大银行 0.00 0.26 -59.02
600928 西安银行(xíng) 0.00 0.44 -36.82
002142 宁波银行 -0.59 0.28 -10.96
601128 常熟银行 -0.67 1.08 46.60
601665 齐鲁银行 -1.53 1.06 46.68
601658 邮储(chǔ)银行 -0.82 0.14 55.54
001227 兰州(zhōu)银行 0.00 0.77 135.95
601963 重庆银行 0.41 0.57 178.47
002948 青岛银行 -0.60 0.72 203.22
603323 苏农(nóng)银行 -2.83 2.78 643.33
002807 江阴银行 -0.77 1.09 844.67
600016 民生银行 0.25 0.22 1092.96
601577 长沙银行 -0.74 0.44 1538.99
000001 平安银行 -0.09 0.49 1888.48

注(zhù):本文系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 美迪西:实控人提议1000万元至2000万元回购股份

评论

5+2=