绿茶通用站群绿茶通用站群

73只股涨停 最大 封单资金3.64亿元

73只股涨停 最大 封单资金3.64亿元

截(jié)至收盘,上证指数报收3044.82点,上涨0.76%;深证成指收于9251.13点(diǎn),上涨0.74%;创业板指上涨0.70%;科创50指数(shù)上(shàng)涨1.48%。

不(bù)含当日上市(shì)新股,今(jīn)日可交易A股中,上涨个股有4194只(zhǐ),占比78.29%,下跌个股有1026只,平 盘个股137只。其中(zhōng),收盘股价(jià)涨停的有73只,跌停(tíng)股(gǔ)有(yǒu)26只。

证券时报•数据 宝统(tǒng)计显示(shì),涨停(tíng)个股中,主板有58只,创业板(bǎn)13只,科创板2只。以所属(shǔ)行业来(lái)看,上榜个股(gǔ)居前的(de)行业有通信、电子、机械设备行业,上榜个股(gǔ)分别有9只、8只、8只。

涨停(tíng)股中,*ST全(quán)新、*ST民控等 22只股为ST股。连续涨停天数看,中(zhōng)衡设计已连(lián)收(shōu)6个涨(zhǎng)停板,连续涨停板数(shù)量(liàng)最多。从收盘涨停板封单量来看,奥(ào)维通(tōng)信最受资金追捧,收盘涨停板封(fēng)单有2595.85万股,其次是万丰奥威(wēi)、航(háng)天电子等,涨停(tíng)板封单(dān)分别有(yǒu)2393.98万(wàn)股、1319.17万股。以封单金额(é)计算(suàn),万丰奥威、万安科技、奥维(wéi)通信等涨停板封单资(zī)金 较多,分别有3.64亿(yì)元、1.31亿元(yuán)、1.31亿元。(数据宝)

两市涨(zhǎng)停股一览

代码 简称 收盘(pán)价
(元)
换手率
(%)
涨停板(bǎn)封单
(万股)
封单资金
(万元 )
行业
002085 万丰奥威 15.19 11.78 2393.98 36364.49 汽(qì)车(chē)
002590 万安科技 16.94 11.00 774.41 13118.49 汽车(chē)
002231 奥(ào)维通信(xìn) 5.05 1.40 2595.85 13109.04 国防军 工
000628 高新发展 44.00 29.10 287.48 12648.94 建筑(zhù)装饰
603017 中衡设 计 12.42 13.91 1000.65 12428.01 建筑(zhù)装饰
600879 航天电子 7.92 5.35 1319.17 10447.83 国防军(jūn)工(gōng)
002902 铭普光磁 23.76 10.91 359.10 8532.14 通(tōng)信
603308 应流股份 14.98 5.29 424.54 6359.61 机(jī)械设备
002130 沃尔核(hé)材 12.91 18.40 484.19 6250.89 电子
002296 辉煌科技 10.14 38.18 612.31 6208.81 通信
301248 杰创智(zhì)能 15.17 11.69 353.86 5368.03 计算机
000801 四川九洲 13.78 8.54 382.56 5271.68 家用电器
001389 广合科技(jì) 51.71 29.26 96.82 5006.64 电子
002097 山河智能(néng) 7.95 5.64 624.70 4966.36 机(jī)械设备
002253 川(chuān)大智胜 10.35 3.73 474.37 4909.71 计(jì)算机
003004 声迅股份 23.24 3.07 154.93 3600.57 计算机
002708 光洋股份 8.44 8.96 400.17 3377.43 汽车
300050 世(shì)纪鼎利 3.83 13.14 862.58 3303.68 通信
600605 汇通能源 24.41 2.71 134.21 3275.97 商贸零售(shòu)
603373 安邦护卫 35.31 多位“吹哨人”指控波音,大公司为何难自救?"center"> 26.60 90.32 3189.20 社会服务
002970 锐明技术 29.70 6.70 106.61 3166.32 计算机
603015 弘讯科技 7.78 1.05 405.63 3155.81 机(jī)械设备
603110 东方材料 15.15 4.46 207.26 3139.99 基础化工
605228 神(shén)通科技 10.58 1.16 288.17 3048.84 汽车
300738 奥飞数据 11.46 15.84 251.86 2886.35 通信
601020 华(huá)钰矿业 9.06 4.41 297.85 2698.49 有色金属
603706 东(dōng)方环宇 15.03 3.89 177.24 2663.92 公用事业
600749 西藏旅游 11.26 6.70 229.82 2587.82 社会(huì)服务
000886 海南高速 4.68 4.42 528.50 2473.36 房地产
000691 亚太实(shí)业 4.36 10.64 493.04 2149.67 基础化工
600083 博信股份 4.57 17.07 456.00 2083.92 综合
002928 华夏航空 6.08 3.86 316.28 1923.00 交通运输
603023 威帝股 份 2.76 3.88 656.95 1813.18 汽车
600234 科新发展 4.22 2.71 388.05 1637.57 建筑(zhù)装饰
600281 华阳新(xīn)材(cái) 3.19 3.62 508.24 1621.29 有色金属
000836 富通信(xìn)息 1.63 5.86 844.70 1376.86 通信
600136 *ST明诚 1.24 0.06 795.32 986.20 社会服(fú)务
600753 庚星股份 7.11 5.32 118.84 844.92 交通(tōng)运输
000692 *ST惠天 2.28 0.10 314.58 717.24 公用事业
002315 焦点科技 32.80 6.06 17.45 572.36 商贸零(líng)售
002289 ST宇(yǔ)顺 3.54 0.81 157.16 556.33 电子
300484 蓝海(hǎi)华腾 18.00 30.93 27.73 499.14 机械设备
002502 ST鼎龙 1.55 1.67 292.56 453.47 有色金属
300975 商络电子 11.38 14.67 34.17 388.85 电子
000615 *ST美谷 2.14 2.45 171.58 367.18 美容护理
301486 致尚科技 53.40 27.36 6.17 329.48 电子
600568 ST中珠 1.44 0.67 221.66 319.19 医(yī)药(yào)生物
000752 *ST西发 5.79 0.40 48.53 280.99 食品饮(yǐn)料
000796 *ST凯撒 3.14 1.05 75.67 237.61 社会 服务
603557 ST起步 1.56 0.41 151.40 236.19 纺织服饰
002052 *ST同洲 1.81 0.84 120.07 217.33 家(jiā)用电器
000889 ST中嘉 1.33 2.30 155.53 206.85 通信
300292 吴通控股 3.58 10.73 54.27 194.29 通信
300950 德固特 13.91 3.33 13.59 189.04 机(jī)械(xiè)设备
300843 胜蓝股份 21.70 7.52 7.92 171.86 电(diàn)子
002569 ST步森 4.68 0.99 34.94 163.50 纺织服饰(shì)
002308 威创(chuàng)股份 1.96 8.12 80.71 158.19 计算机
300647 超频三 4.60 5.39 33.57 154.42 电(diàn)子
600365 ST通葡 2.56 1.11 54.21 138.78 商贸零售
600289 ST信通 1.14 0.83 115.87 132.09 通信
688022 瀚川智能 15.67 5.85 8.25 129.29 机(jī)械设备
000007 *ST全新 3.79 0.86 30.83 116.85 商贸零售(shòu)
000416 *ST民控 0.45 7.07 201.21 90.55 非银金融
002700 ST浩源 6.07 0.73 13.55 82.25 公用事业
300865 大 宏立 15.12 4.74 5.02 75.90 机械设(shè)备
002086 *ST东洋 2.65 1.06 22.39 59.33 医药生物
603559 ST通脉 3.64 2.45 15.36 55.91 通(tōng)信
600666 ST瑞德 1.51 0.91 37.00 55.87 电子
002742 ST三圣 2.32 3.26 14.23 33.01 医药生物
688511 天微电子 25.03 9.22 1.03 25.89 国防军工
300844 山(shān)水比德(dé) 26.10 30.11 0.90 23.49 建筑装饰
000669 ST金(jīn)鸿 1.42 2.09 7.82 11.10 公用事业
300103 达(dá)刚控股 4.33 11.56 0.03 0.13 机械(xiè)设备

未经允许不得转载:绿茶通用站群 多位“吹哨人”指控波音,大公司为何难自救?

评论

5+2=