绿茶通用站群绿茶通用站群

主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元

主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元

两(liǎng)市全天特大单净流出100.20亿元,其(qí)中11股特大单净流入超1亿元,中兵红箭特大单净流入2.42亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.67%。资金(jīn)面上看,沪深两市全天(tiān)特大单净流出100.20亿元,共计1541股特大单净流入,2231股特大单净流出。

从(cóng)申万一(yī)级行业来看,今日(rì)有4个行业特大单资金净流入(rù),国防军工特大单净流入 规(guī)模居(jū)首,净流入资金7.88亿元,该行业指数(shù)今 日上涨1.67%,其次是食品(pǐn)饮料,今日上涨1.62%,净流入资金为2.13亿元 ,净流(liú)入资金居前的还有农林牧渔、建筑材料等行业。

特大单资金净流出的行业共(gòng)有27个,净流出资 金最(zuì)多的是石油石化,特大单(dān)净流(liú)出(chū)资金15.61亿(yì)元,其次是(shì)银行,特大单净流出(chū)资(zī)金12.98亿元,净流出资金居前的还有汽车(chē)、电子等行业。

具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元 ,中兵红箭特(tè)大单净流入2.42亿元,净(jìng)流入资金规(guī)模居首;中国铝业特大单净流入资金2.06亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中船应急、七一(yī)二、宁德时代等。特大单净流出股中,中信海直特大单净流出资金4.43亿元,净流出资金最多;万丰奥威、中国海油特大单净流出(chū)资金分(fēn)别为3.97亿元、3.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三(sān)。

股价(jià)表现方面,特 大单资(zī)金净流入超1亿元(yuán)个股今日(rì)平均上(shàng)涨7.70%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)的有9只,股价以涨(zhǎng)停收(shōu)盘(pán)的有中船(chuán)应急、广哈通信等。

所属行业来看(kàn),上述特大单净流入资金(jīn)居前个股中,国防(fáng)军(jūn)工、有色金属、农林牧渔(yú)行业最为集中,上(shàng)榜 个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)

特(tè)大单净流入资金排名

代(dài)码 简称 收盘价
(元)
涨(zhǎng)跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000519 中兵红箭 14.09 9.99 2.42 国防军工
601600 中国铝(lǚ)业 7.31 0.14 2.06 有(yǒu)色金属
300527 中船应急 7.74 20.00 1.65 国防军工
603712 七一二 22.97 10.01 1.60 国防军工
300750 宁德时代 190.60 -0.10 1.56 电力设备
002714 牧原股份 45.16 3.86 1.53 农林(lín)牧渔
000737 北(běi)方铜业 10.63 -2.48 1.42 有色金属
300711 广哈通信 17.46 20.00 1.30 通信
000777 中(zhōng)核科技 20.68 10.00 1.27 机械设备
002475 立讯精密 27.25 3.26 1.12 电子
003029 吉大正元 19.98 10.02 1.03 计算机
601012 隆基绿能 19.25 4.34 0.99 电力(lì)设备
001359 平安电工 26.42 9.99鼎智科技公布2023年分配预案:拟10转增4派4元 0.82 基(jī)础化工(gōng)
002165 红宝丽 3.55 5.65 0.82 基础化工
鼎智科技公布2023年分配预案:拟10转增4派4元gn="center">300059 东方财富 12.38 0.41 0.81 非银金融
601179 中国西电 7.83 -3.45 0.79 电力设备
603799 华(huá)友钴(gǔ)业 30.32 2.26 0.78 有色金属
300581 晨曦航(háng)空 9.24 20.00 0.73 国(guó)防军(jūn)工
300200 高盟新材 7.15 19.97 0.73 基础化工
600760 中航沈飞 38.27 4.65 0.72 国防(fáng)军工

特 大单净(jìng)流出资金排(pái)名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌(diē)幅(fú)
(%)
特大单净(jìng)流入(rù)
(亿(yì)元)
行业
000099 中信海直 20.52 -7.82 -4.43 交通运(yùn)输
002085 万丰奥(ào)威 14.46 -10.02 -3.97 汽车
600938 中国海(hǎi)油 28.89 -4.65 -3.94 石油石化(huà)
000001 平安银行 10.50 -1.78 -3.62 银行
601899 紫(zǐ)金矿业 17.80 -4.46 -2.94 有色金属
600777 新潮能(néng)源 2.30 -9.45 -2.35 石油石(shí)化
601398 工商银行 5.48 -1.26 -2.27 银行
601857 中国石油 10.63 -2.66 -2.18 石油石化
600150 中国船舶(bó) 37.53 -4.02 -2.16 国防军工
600256 广(guǎng)汇能源 7.66 -3.77 -2.14 石油石(shí)化
300308 中(zhōng)际旭创 158.36 -7.23 -2.00 通信
601127 赛力(lì)斯 94.93 -0.58 -1.99 汽车
603019 中科曙光 42.51 -4.84 -1.81 计算(suàn)机
601998 中信银行 7.02 -3.44 -1.77 银行
300738 奥飞(fēi)数据(jù) 9.58 -6.81 -1.41 通信
301091 深城交 43.16 -12.60 -1.23 建筑装饰
300073 鼎智科技公布2023年分配预案:拟10转增4派4元lign="center">当升(shēng)科技 49.53 -5.68 -1.20 电力设备
000333 美的集(jí)团(tuán) 69.98 -0.03 -1.12 家用电器(qì)
603657 春光科技 19.51 -10.01 -1.12 家用电(diàn)器
000937 冀中能(néng)源 8.00 -5.10 -1.09 煤炭

未经允许不得转载:绿茶通用站群 鼎智科技公布2023年分配预案:拟10转增4派4元

评论

5+2=